Data Provinsi
| No | Nama Provinsi | Tahun | Input Oleh | Tanggal Input | Status | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | 2025 | ||||
| 2 | Bangka Belitung | 2025 | ||||
| 3 | Banten | 2025 | ||||
| 4 | Bengkulu | 2025 | ||||
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2025 | ||||
| 6 | DKI Jakarta | 2025 | ||||
| 7 | Gorontalo | 2025 | ||||
| 8 | Jambi | 2025 | ||||
| 9 | Jawa Barat | 2025 | ||||
| 10 | Jawa Tengah | 2025 |
Showing 1 to 10 of 34 entries




