Data Lembaga / Kementerian
| No | Nama Lembaga/Kementerian | Tahun | Input Oleh | Tanggal Input | Status | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2025 | ||||
| 2 | Badan Narkotika Nasional | 2025 | ||||
| 3 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 2025 | ||||
| 4 | Kementerian Hukum dan HAM | 2025 | ||||
| 5 | Kementerian Kesehatan | 2025 | ||||
| 6 | Kementerian Ketenagakerjaan | 2025 | ||||
| 7 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 2025 | ||||
| 8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | ||||
| 9 | Kementerian Perhubungan | 2025 | ||||
| 10 | Kementerian Pertahanan | 2025 |
Showing 1 to 10 of 12 entries




